KaLista , El Sheriff , y Los Tops De Turno ( 02/11/ - 09/11/2011)





The Billboard Hot 100

| TW | Wks | LW | TITLE | ARTIST |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | 16 | Someone Like You | Adele |
| 02 | 06 | 05 | We Found Love | Rihanna Featuring Calvin Harris |
| 03 | 02 | 18 | Moves Like Jagger | Maroon 5 & Christina Aguilera |
| 04 | 04 | 08 | Sexy And I Know It | LMFAO |
| 05 | 03 | 26 | Pumped Up Kicks | Foster The People |
| 06 | 05 | 19 | Stereo Hearts | Gym Class Heroes & Adam Levine |
| 07 | 07 | 08 | Without You | David Guetta Featuring Usher |
| 08 | 08 | 15 | You Make Me Feel... | Cobra Starship & Sabi |
| 09 | 97 | 02 | Make Me Proud | Drake Featuring Nicki Minaj |
| 10 | 09 | 21 | Party Rock Anthem | LMFAO & Lauren Bennett & GoonRock |
| 11 | NEW | 01 | Mistletoe | Justin Bieber |
| 12 | 12 | 12 | In The Dark | Dev |
| 13 | 11 | 12 | You And I | Lady Gaga |
| 14 | 13 | 26 | Super Bass | Nicki Minaj |
| 15 | 38 | 06 | Paradise | Coldplay |
| 16 | 15 | 11 | Headlines | Drake |
| 17 | 14 | 30 | Give Me Everything | Pitbull & Ne-Yo, Afrojack & Nayer |
| 18 | 17 | 11 | It Girl | Jason Derulo |
| 19 | 24 | 07 | Mr. Know It All | Kelly Clarkson |
| 20 | 25 | 04 | 5 O'Clock | T-Pain Featuring Wiz Khalifa & Lily Allen |
.
.
.
![]()

![]()

THE U.K. TOP 40

| TW | LW | Wks | TITLE | ARTIST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW | 1 | read all about it | Professor Green feat. Emeli Sandé |
| 2 | NEW | 1 | earthquake | Labrinth Feat. Tinie Tempah |
| 3 | 1 | 4 | we found love | Rihanna Feat. Calvin Harris |
| 4 | 6 | 2 | mr. know it all | kelly clarkson |
| 5 | 4 | 11 | moves like jagger | Maroon 5 Feat. Christina Aguilera |
| 6 | 3 | 4 | wherever you will go | Charlene Soraia |
| 7 | 8 | 8 | sexy & you know ie | LMFAO |
| 8 | NEW | 1 | When I Was A Youngster | rizzle kicks |
| 9 | 2 | 2 | lightning | the wanted |
| 10 | 5 | 3 | stereo hearts | Gym Class Heroes |
| 11 | 7 | 22 | jar of hearts | christina perri |
| 12 | 18 | 7 | lego house | ed sheeran |
| 13 | 10 | 9 | without you | David Guetta Feat. Usher |
| 14 | NEW | 1 | paradise | coldplay |
| 15 | 9 | 2 | video games | Lana Del Rey |
| 16 | NEW | 1 | you make me feel | Cobra Starship Feat. Sabi |
| 17 | 11 | 2 | got 2 luv u | Sean Paul Feat. Alexis Jordan |
| 18 | 12 | 7 | What Makes You Beautiful | one direction |
| 19 | "re-entry!" | 2 | runaway baby | bruno mars |
| 20 | 14 | 21 | the a team | ed sheeran |
| 21 | 13 | 5 | loca people | sak noel |
| 22 | 24 | 7 | AKA... What A Life! | Noel Gallagher's High Flying Birds |
| 23 | 15 | 6 | no regrets | dappy |
| 24 | 30 | 40 | marry you | bruno mars |
| 25 | 17 | 10 | fly | Nicki Minaj Feat. Rihanna |
| 26 | 20 | 6 | i won't let you go | james morrison |
| 27 | 19 | 10 | feel so close | calvin harris |
| 28 | 26 | 159 | iris | goo goo dolls |
| 29 | 16 | 24 | wherever you will go | the calling |
| 30 | 28 | 10 | heart skips a beat | olly murs |
| 31 | 31 | 26 | super bass | Nicki Minaj |
| 32 | 25 | 8 | go | deiliah |
| 33 | NEW | 1 | princess of china | Coldplay &; Rihanna |
| 34 | 33 | 8 | all about tonight | pixie lott |
| 35 | 27 | 6 | it girl | Jason Derülo |
| 36 | 38 | 40 | set fire to the rain | adele |
| 37 | 34 | 20 | lighters | bad meets evil |
| 38 | 32 | 7 | crush on you | nero |
| 39 | 49 | 4 | countdown | beyonce |
| 40 | 35 | 12 | cheers | rihanna |



E U R O 20 ((TOP 20))

| TW | LW | Wks | TITLE | ARTIST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 16 | moves like jagger | Maroon 5 featuring Christina Aguilera |
| 2 | 2 | 5 | we found love | Rihanna featuring Calvin Harris |
| 3 | 4 | 6 | paradise | coldplay |
| 4 | 3 | 8 | without you | David Guetta featuring Usher |
| 5 | 6 | 4 | stereo hearts | Gym Class Heroes |
| 6 | 10 | 14 | got 2 luv u | Sean Paul featuring Alexis Jordan |
| 7 | 8 | 31 | set fire to the rain | adele |
| 8 | 23 | 35 | someone like you | adele |
| 9 | 9 | 11 | marry you | bruno mars |
| 10 | 21 | 15 | jar of hearts | christina perri |
| 11 | 5 | 14 | rain over me | Pitbull featuring Marc Anthony |
| 12 | 12 | 7 | i won't let you go | james morrison |
| 13 | 13 | 7 | What Makes You Beautiful | one direction |
| 14 | 14 | 5 | it girl | Jason Derülo |
| 15 | 7 | 9 | new age | Marlon Roudette |
| 16 | 17 | 8 | you & i | lady gaga |
| 17 | 88 | 2 | lego house | ed sheeran |
| 18 | 16 | 19 | last friday night | katy perry |
| 19 | 15 | 24 | danza kuduro | Don Omar featuring Lucenzo |
| 20 | 11 | 11 | titanium | David Guetta featuring Sia |
| 21 | NEW | 1 | lightning | the wanted |
| 22 | 18 | 26 | give me everything | Pitbull featuring Ne-Yo |
| 23 | 20 | 8 | all about tonight | pixie lott |
| 24 | NEW | 1 | mr. know it all | kelly clarkson |
| 25 | 24 | 30 | party rock anthem | LMFAO |
| 26 | 22 | 4 | Sexy And I Know It | LMFAO |
| 27 | 19 | 8 | Called Out In The Dark | snow patrol |
| 28 | 40 | 2 | run for your life | matt cardle |
| 29 | 26 | 24 | the edge of glory | lady gaga |
| 30 | 34 | 19 | lighters | bad meets evil |
| 31 | NEW | 1 | geronimo | Aura Dione |
| 32 | 49 | 5 | good feeling | flo rida |
| 33 | 30 | 45 | rolling in the deep | adele |
| 34 | NEW | 1 | shake it out | Florence + The Machine |
| 35 | 31 | 13 | Elle Me Dit | mika |
| 36 | 29 | 12 | The Adventures Of Rain Dance Maggie | red hot chili peppers |
| 37 | 39 | 3 | wherever you will go | Charlene Soraia |
| 38 | 45 | 6 | somebody that i used to know | Gotye featuring Kimbra |
| 39 | 56 | 36 | hollywood hills | sunrise avenue |
| 40 | 67 | 2 | video games | Lana Del Rey |
.
.
.




The Billboard Hot 100 (( 2001 ))
| TW | LW | Wks | TITLE | ARTIST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 16 | FAMILY AFFAIR | Mary J. Blige |
| 2 | 2 | 19 | I'M REAL | Jennifer Lopez |
| 3 | 3 | 22 | FALLIN' | Alicia Keys |
| 4 | 5 | 7 | HERO | Enrique Iglesias |
| 5 | 6 | 13 | TURN OFF THE LIGHT | Nelly Furtado |
| 6 | 8 | 8 | U GOT IT BAD | Usher |
| 7 | 4 | 16 | DIFFERENCES | Ginuwine |
| 8 | 9 | 11 | LIVIN' IT UP | Ja Rule |
| 9 | 7 | 31 | IT'S BEEN AWHILE | Staind |
| 10 | 11 | 18 | ONLY TIME | Enya |
| 11 | 17 | 10 | HOW YOU REMIND ME | Nickelback |
| 12 | 13 | 11 | EVERYWHERE | Michelle Branch |
| 13 | 10 | 24 | WHERE THE PARTY AT | Jagged Edge |
| 14 | 22 | 7 | EMOTION | Destiny's Child |
| 15 | 15 | 11 | UGLY | Bubba Sparxxx |
| 16 | 12 | 28 | HIT 'EM UP STYLE | Blu Cantrell |
| 17 | 16 | 23 | FILL ME IN | Craig David |
| 18 | 21 | 10 | ROCK THE BOAT | Aaliyah |
| 19 | 19 | 35 | DROPS OF JUPITER | Train |
| 20 | 27 | 8 | GONE | 'N Sync |
| 21 | 23 | 40 | HANGING BY A MOMENT | Lifehouse |
| 22 | 14 | 16 | IZZO | Jay-Z |
| 23 | 24 | 12 | SMOOTH CRIMINAL | Alien Ant Farm |
| 24 | 25 | 16 | BE LIKE THAT | 3 Doors Down |
| 25 | 29 | 14 | RAISE UP | Petey Pablo |
| 26 | 28 | 10 | LIFETIME | Maxwell |
| 27 | 20 | 22 | U REMIND ME | Usher |
| 28 | 26 | 29 | LET ME BLOW YA MIND | Eve Feat. Gwen Stefani |
| 29 | 30 | 17 | CAN'T DENY IT | Fabolous |
| 30 | 40 | 5 | CARAMEL | City High |
| 31 | 41 | 11 | SUPERMAN | Five For Fighting |
| 32 | 43 | 24 | I DO | Toya |
| 33 | 35 | 5 | GIRLS GIRLS GIRLS | Jay-Z |
| 34 | 31 | 12 | AM TO PM | Christina Milian |
| 35 | 45 | 3 | GET THE PARTY STARTED | Pink |
| 36 | 36 | 4 | DROWNING | Backstreet Boys |
| 37 | 32 | 18 | ONE MINUTE MAN | Missy Elliott |



THE U.K. TOP 40 (( 2001 ))
| TW | LW | Wks | TITLE | ARTIST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6 | BECAUSE I GOT HIGH | Afroman |
| 2 | NEW | 1 | RAPTURE | iio |
| 3 | NEW | 1 | FALLIN' | Alicia Keys |
| 4 | NEW | 1 | I'M REAL | Jennifer Lopez |
| 5 | NEW | 1 | BOHEMIAN LIKE YOU | Dandy Warhols |
| 6 | 3 | 15 | HEY BABY | DJ Otzi |
| 7 | 2 | 7 | CAN'T GET YOU OUT OF MY HEAD | Kylie Minogue |
| 8 | 5 | 6 | WHAT WOULD YOU DO | City High |
| 9 | 4 | 2 | CLOSER TO ME | Five |
| 10 | 6 | 3 | ONE NIGHT STAND | Mis-teeq |
| 11 | NEW | 1 | THAT DAY | Natalie Imbruglia |
| 12 | 7 | 3 | I'M A SLAVE 4 U | Britney Spears |
| 13 | 12 | 6 | FAMILY AFFAIR | Mary J Blige |
| 14 | NEW | 1 | WOULD YOU BE HAPPIER | Corrs |
| 15 | 9 | 2 | DON'T NEED THE SUN TO SHINE | Gabrielle |
| 16 | 8 | 4 | YOU ROCK MY WORLD | Michael Jackson |
| 17 | 10 | 7 | SMOOTH CRIMINAL | Alien Ant Farm |
| 18 | NEW | 1 | BOILER | Limp Bizkit |
| 19 | NEW | 1 | PARTY HARD | Andrew Wk |
| 20 | 11 | 4 | U GOT IT BAD | Usher |
| 21 | NEW | 1 | U GOT IT BAD | 2Pac |
| 22 | 16 | 10 | FOLLOW ME | Uncle Kracker |
| 23 | 13 | 4 | IN THE END | Linkin Park |
| 24 | NEW | 1 | LEFT BEHIND | Slipknot |
| 25 | 15 | 4 | FLAWLESS | The Ones |
| 26 | 14 | 6 | CHAIN REACTION / ONE FOR SORROW | Steps |
| 27 | NEW | 1 | LIVIN' IT UP | Ja Rule |
| 28 | NEW | 1 | ARE YOU LOOKIN' AT ME | Ricky Tomlinson |
| 29 | 17 | 2 | CHOP SUEY | System Of A Down |
| 30 | NEW | 1 | DREAMS | Miss Shiva |
| 31 | 24 | 3 | SAMBUCA | Wideboys |
| 32 | 23 | 9 | MAMBO NO. 5 | Bob The Builder |
| 33 | 19 | 2 | I'M SO CRAZY | Par-T-One V Inxs |
| 34 | NEW | 1 | WAITING | Green Day |
| 35 | 27 | 9 | STARLIGHT | Supermen Lovers |
| 36 | NEW | 1 | STAY WITH ME | Angelic |
| 37 | 25 | 6 | THINKING IT OVER | Liberty |

















