KaLista , El Sheriff , y Los Tops De Turno ( 05/07/ - 12/07/2011)





The Billboard Hot 100

| TW | Wks | LW | TITLE | ARTIST |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 13 | Give Me Everything | Pitbull Feat. Ne-Yo |
| 02 | 01 | 25 | Rolling In The Deep | Adele |
| 03 | 03 | 14 | Party Rock Anthem | LMFAO Feat Lauren Bennett |
| 04 | 04 | 05 | Last Friday Night (T.G.I.F.) | Katy Perry |
| 05 | 08 | 09 | Super Bass | Nicki Minaj |
| 06 | 06 | 07 | The Edge Of Glory | Lady Gaga |
| 07 | 05 | 20 | E.T. | Katy Perry & Kanye West |
| 08 | NEW | 01 | Moves Like Jagger | Maroon 5 Featuring Christina Aguilera |
| 09 | 09 | 18 | The Lazy Song | Bruno Mars |
| 10 | 13 | 05 | How To Love | Lil Wayne |
| 11 | 07 | 12 | Dirt Road Anthem | Jason Aldean |
| 12 | 10 | 26 | The Show Goes On | Lupe Fiasco |
| 13 | 20 | 11 | Tonight Tonight | Hot Chelle Rae |
| 14 | 11 | 19 | Just Can't Get Enough | The Black Eyed Peas |
| 15 | 21 | 12 | Honey Bee | Blake Shelton |
| 16 | 12 | 18 | On The Floor | Jennifer Lopez Feat Pitbull |
| 17 | 14 | 06 | Don't Wanna Go Home | Jason Derulo |
| 18 | 17 | 13 | Good Life | OneRepublic |
| 19 | 15 | 17 | Till The World Ends | Britney Spears |
| 20 | 19 | 06 | I'm On One | DJ Khaled Feat Drake, Rick Ross & Lil Wayne |
.
.
.
![]()

![]()

THE U.K. TOP 40

| TW | LW | Wks | TITLE | ARTIST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | don't wanna go home | Jason Derülo |
| 2 | 2 | 4 | Changed The Way You Kiss Me | example |
| 3 | NEW | 1 | best thing i ever had | beyonce |
| 4 | 3 | 3 | bounce | Calvin Harris feat. Kelis |
| 5 | 4 | 11 | give me everything | Pitbull feat. Ne-Yo |
| 6 | 5 | 4 | the a team | Ed Sheeran |
| 7 | 8 | 8 | the edge of glory | lady gaga |
| 8 | 6 | 10 | mr. saxobeat | alexandra stan |
| 9 | 11 | 5 | last friday night | katy perry |
| 10 | 42 | 4 | Every Teardrop Is A Waterfall | coldplay |
| 11 | 24 | 2 | badman riddim | Vato Gonzalez feat. Foreign Beggars |
| 12 | 15 | 9 | superbass | nicki minaj |
| 13 | 10 | 16 | i need a dollar | aloe blacc |
| 14 | 12 | 15 | party rock anthem | LMFAO |
| 15 | 9 | 8 | right there | Nicole Scherzinger |
| 16 | 17 | 9 | california king bed | rihanna |
| 17 | 14 | 14 | the lazy song | bruno mars |
| 18 | 21 | 6 | notorious | the saturdays |
| 19 | 13 | 3 | spaceship | Tinchy Stryder &Dappy |
| 20 | 16 | 9 | i'm into you | Jennifer Lopez feat. Lil’ Wayne |
| 21 | 23 | 23 | set fire to the rain | adele |
| 22 | 19 | 14 | on the floor | Jennifer Lopez feat. Pitbull |
| 23 | 39 | 11 | Run The World (Girls) | beyonce |
| 24 | 18 | 15 | beautiful people | Chris Brown feat. Benny Benassi |
| 25 | 20 | 8 | don't stop the party | black eyed peas |
| 26 | 26 | 9 | where them girls at | David Guetta Feat. Nicki Minaj |
| 27 | 25 | 16 | sweat | Snoop Dogg vs. David Guetta |
| 28 | 21 | 2 | dirty dancer | Enrique Iglesias feat. Usher |
| 29 | 24 | 15 | nobody's perfect | jessie j |
| 30 | 27 | 2 | Pumped Up Kicks | foster the people |
| 31 | 22 | 10 | bass down low | Dev feat. The Cataracs |
| 32 | 35 | 8 | sun is up | inna |
| 33 | "re-entry!" | 37 | Irreplaceable | beyonce |
| 34 | 29 | 23 | someone like you | adele |
| 35 | 28 | 7 | save the world | Swedish House Mafia |
| 36 | 33 | 10 | dirty talk | Wynter Gordon |
| 37 | 36 | 22 | price tag | jessie j |
| 38 | 30 | 3 | lighters | Bad Meets Hell feat. Bruno Mars |
| 39 | 43 | 4 | next 2 you | Chris Brown feat. Justin Bieber |
| 40 | "re-entry!" | 23 | in my place | coldplay |



E U R O 20 ((TOP 20))

| TW | LW | Wks | TITLE | ARTIST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 8 | give me everything | Pitbull featuring Ne-Yo |
| 2 | 2 | 23 | mr. saxobeat | alexandra stan |
| 3 | 3 | 8 | the lazy song | bruno mars |
| 4 | 5 | 12 | party rock anthem | LMFAO |
| 5 | 4 | 17 | on the floor | Jennifer Lopez featuring Pitbull |
| 6 | 7 | 13 | sweat | snoop dogg |
| 7 | 6 | 19 | price tag | jessie j |
| 8 | 9 | 13 | set fire to the rain | adele |
| 9 | 13 | 2 | Every Teardrop Is A Waterfall | coldplay |
| 10 | 12 | 4 | California King Bed | rihanna |
| 11 | 8 | 27 | i need a dollar | aloe blacc |
| 12 | 10 | 27 | rolling in the deep | adele |
| 13 | 14 | 2 | Changed The Way You Kiss Me | example |
| 14 | 11 | 10 | judas | lady gaga |
| 15 | 24 | 7 | where them girls at | David Guetta featuring Nicki Minaj |
| 16 | 18 | 4 | i'm into you | Jennifer Lopez featuring Lil Wayne |
| 17 | 56 | 6 | the edge of glory | lady gaga |
| 18 | 16 | 12 | e.t. | katy perry |
| 19 | 31 | 21 | a night like this | caro emerald |
| 20 | 17 | 7 | nobody's perfect | jessie j |
| 21 | 34 | 8 | Rabiosa | shakira |
| 22 | 21 | 14 | till the world ends | britney spears |
| 23 | 19 | 18 | just can't get enough | black eyed peas |
| 24 | 15 | 20 | S&M | rihanna |
| 25 | 23 | 24 | grenade | bruno mars |
| 26 | 25 | 18 | hollywood hills | sunrise avenue |
| 27 | 35 | 4 | right there | Nicole Scherzinger |
| 28 | 28 | 17 | someone like you | adele |
| 29 | 33 | 19 | born this way | lady gaga |
| 30 | 38 | 4 | don't stop the party | black eyed peas |
| 31 | 22 | 13 | don't hold your breath | Nicole Scherzinger |
| 32 | 26 | 36 | hello | Martin Solveig featuring Dragonette |
| 33 | 42 | 3 | love love | take that |
| 34 | 29 | 10 | beautiful people | Chris Brown featuring Benny Benassi |
| 35 | 27 | 12 | Bright Lights Bigger City | cee lo green |
| 36 | 32 | 12 | something in the water | brooke fraser |
| 37 | 69 | 2 | Pocketful Of Sunshine | natasha bedingfield |
| 38 | NEW | 1 | bounce | Calvin Harris featuring Kelis |
| 39 | NEW | 1 | the a team | Ed Sheeran |
| 40 | NEW | 1 | spacxeship | Tinchy Stryder and Dappy |
.
.
.




The Billboard Hot 100 (( 1976 ))
| TW | LW | Wks | TITLE | ARTIST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 14 | SILLY LOVE SONGS | Wings |
| 2 | 9 | 13 | KISS &SAY GOODBYE | Manhattans |
| 3 | 8 | 11 | I'LL BE GOOD TO YOU | Brothers Johnson |
| 4 | 5 | 11 | SHOP AROUND | Captain & Tennille |
| 5 | 6 | 18 | MORE MORE MORE | Andrea True Connection |
| 6 | 1 | 14 | AFTERNOON DELIGHT | Starland Vocal Band |
| 7 | 3 | 17 | MISTY BLUE | Dorothy Moore |
| 8 | 10 | 13 | LOVE IS ALIVE | Gary Wright |
| 9 | 4 | 24 | SARA SMILE | Daryl Hall and John Oates |
| 10 | 12 | 5 | GOT TO GET YOU INTO MY LIFE | Beatles |
| 11 | 11 | 11 | NEVER GONNA FALL IN LOVE AGAIN | Eric Carmen |
| 12 | 13 | 11 | LET HER IN | John Travolta |
| 13 | 14 | 13 | MOONLIGHT FEELS RIGHT | Starbuck |
| 14 | 15 | 10 | TAKE THE MONEY & RUN | Steve Miller Band |
| 15 | 16 | 6 | ROCK & ROLL MUSIC | Beach Boys |
| 16 | 17 | 9 | THE BOYS ARE BACK IN TOWN | Thin Lizzy |
| 17 | 19 | 4 | IF YOU KNOW WHAT I MEAN | Neil Diamond |
| 18 | 20 | 13 | GET CLOSER | Seals and Crofts |
| 19 | 7 | 18 | GET UP & BOOGIE | Silver Convention |
| 20 | 21 | 8 | YOU'RE MY BEST FRIEND | Queen |
| 21 | 18 | 15 | LOVE HANGOVER | Diana Ross |
| 22 | 26 | 14 | TURN THE BEAT AROUND | Vicki Sue Robinson |
| 23 | 24 | 9 | TODAY'S THE DAY | America |
| 24 | 27 | 9 | TEAR THE ROOF OFF THE SUCKER | Parliament |
| 25 | 25 | 10 | MAKING OUR DREAMS COME TRUE | Cyndi Grecco |
| 26 | 30 | 10 | I'M EASY | Keith Carradine |
| 27 | 28 | 10 | SAVE YOUR KISSES FOR ME | Brotherhood Of Man |
| 28 | 31 | 5 | LAST CHILD | Aerosmith |
| 29 | 38 | 5 | I NEED TO BE IN LOVE | Carpenters |
| 30 | 37 | 7 | YOUNG HEARTS RUN FREE | Candi Staton |
| 31 | 36 | 7 | SOPHISTICATED LADY | Natalie Cole |
| 32 | 32 | 8 | MAMMA MIA | Abba |
| 33 | 33 | 6 | SOMEBODY'S GETTIN' IT | Johnnie Taylor |
| 34 | 35 | 6 | GOOD VIBRATIONS | Todd Rundgren |
| 35 | 43 | 5 | SOMETHING HE CAN FEEL | Aretha Franklin |
| 36 | 40 | 7 | A FIFTH OF BEETHOVEN | Walter Murphy |
| 37 | 48 | 2 | STRANGE MAGIC | Electric Light Orchestra |



THE U.K. TOP 40 (( 1976 ))
| TW | LW | Wks | TITLE | ARTIST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6 | YOU TO ME ARE EVERYTHING | Real Thing |
| 2 | 3 | 7 | YOUNG HEARTS RUN FREE | Candi Staton |
| 3 | 12 | 3 | FOREVER & EVER / MY FRIEND THE WIND | Demis Roussos |
| 4 | 2 | 7 | YOU JUST MIGHT SEE ME CRY | Our Kid |
| 5 | 4 | 5 | LET'S STICK TOGETHER | Bryan Ferry |
| 6 | 11 | 4 | KISS & SAY GOODBYE | Manhattans |
| 7 | 14 | 3 | A LITTLE BIT MORE | Dr. Hook |
| 8 | 5 | 6 | TONIGHT'S THE NIGHT | Rod Stewart |
| 9 | 49 | 2 | DON'T GO BREAKING MY HEART | Elton John & Kiki Dee |
| 10 | 7 | 6 | LEADER OF THE PACK | Shangri-las |
| 11 | 10 | 9 | SILLY LOVE SONGS | Wings |
| 12 | 8 | 7 | THE BOYS ARE BACK IN TOWN | Thin Lizzy |
| 13 | 19 | 4 | MISTY BLUE | Dorothy Moore |
| 14 | 6 | 8 | HEART ON MY SLEEVE | Gallagher & Lyle |
| 15 | 24 | 2 | YOU'RE MY BEST FRIEND | Queen |
| 16 | 23 | 4 | THE BOSTON TEA PARTY | Sensational Alex Harvey Band |
| 17 | 13 | 9 | JOLENE | Dolly Parton |
| 18 | 17 | 4 | I LOVE TO BOOGIE | T. Rex |
| 19 | 21 | 3 | YOU ARE MY LOVE | Liverpool Express |
| 20 | 26 | 3 | IT ONLY TAKES A MINUTE | 100 Ton & A Feather |
| 21 | 18 | 7 | YOU'RE MY EVERYTHING | Lee Garrett |
| 22 | 29 | 3 | MAN TO MAN | Hot Chocolate |
| 23 | 22 | 8 | THE WANDERER | Dion |
| 24 | 9 | 9 | COMBINE HARVESTER | Wurzels |
| 25 | 25 | 5 | WHAT A WONDERFUL WORLD | Johnny Nash |
| 26 | 20 | 10 | SOUL CITY WALK | Archie Bell & The Drells |
| 27 | 16 | 6 | THE CONTINENTAL | Maureen McGovern |
| 28 | 27 | 4 | I RECALL A GYPSY WOMAN | Don Williams |
| 29 | 15 | 11 | SHOW ME THE WAY | Peter Frampton |
| 30 | 34 | 3 | ME & BABY BROTHER | War |
| 31 | 46 | 2 | GOOD VIBRATIONS | Beach Boys |
| 32 | 30 | 4 | MY SWEET ROSALIE | Brotherhood Of Man |
| 33 | 35 | 9 | THE FLASHER | Mistura |
| 34 | 43 | 2 | ONE PIECE AT A TIME | Johnny Cash |
| 35 | NEW | 1 | BACK IN THE USSR | Beatles |
| 36 | 50 | 2 | I NEED TO BE IN LOVE | Carpenters |
| 37 | NEW | 1 | HARVEST FOR THE WORLD | Isley Brothers |

















