KaLista , El Sheriff , y Los Tops De Turno (26/10/ - 02/11/2010)




The Billboard Hot 100

| Last | Weeks | Peek | 01 | Like A G6 Far*East Movement Featuring Cataracs & Dev |
02 | 01 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 02 | Just The Way You Are Bruno Mars |
01 | 01 | 13 |
| 03 | Just A Dream Nelly |
03 | 03 | 09 |
| 04 | Only Girl (In The World) Rihanna |
06 | 03 | 06 |
| 05 | DJ Got Us Fallin' In Love Usher Featuring Pitbull |
05 | 04 | 14 |
| 06 | Back To December Taylor Swift |
new | 06 | 01 |
| 07 | Teenage Dream Katy Perry |
04 | 01 | 13 |
| 08 | Dynamite Taio Cruz |
07 | 02 | 20 |
| 09 | Club Can't Handle Me Flo Rida Featuring David Guetta |
09 | 09 | 16 |
| 10 | Bottoms Up Trey Songz Featuring Nicki Minaj |
13 | 10 | 10 |
| 11 | Raise Your Glass P!nk |
51 | 11 | 02 |
| 12 | Love The Way You Lie Eminem Featuring Rihanna |
10 | 01 | 17 |
| 13 | I Like It Enrique Iglesias Featuring Pitbull |
01 | 04 | 02 |
| 14 | Mine Taylor Swift |
14 | 03 | 11 |
| 15 | Animal Neon Trees /IDJMG |
15 | 15 | 20 |
.
.
.
![]()

![]()
THE U.K. TOP 40



.
.
.
| TW | LW | Wks | TITLE | ARTIST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | Just The Way You Are | bruno mars |
| 2 | 4 | 1 | Heart Vacancy | the wanted |
| 3 | 3 | 2 | Barbra Streisand | duck sauce |
| 4 | 1 | 3 | fuck you | Cee Lo Green |
| 5 | NEW | 1 | fireworks | Katy Perry |
| 6 | 9 | 4 | cooler than me | Mike Posner |
| 7 | 4 | 3 | miami 2 ibiza | Swedish House Mafia Vs. Tinie Tempah |
| 8 | 5 | 4 | written in the stars | Tinie Tempah Feat. Eric Turner |
| 9 | NEW | 1 | 2012 | Jay Sean Feat. Nicki Minaj |
| 10 | NEW | 1 | Jay Sean Feat. Nicki Minaj | N-Dubz |
| 11 | NEW | 1 | just a dream | nelly |
| 12 | 8 | 4 | let the sun shine | Labrinth |
| 13 | NEW | 1 | my wicked heart | Diana Vickers |
| 14 | 14 | 3 | radioactive | Kings Of Leon |
| 15 | 10 | 14 | DJ got us falling in love | Usher Feat. Pitbull |
| 16 | 13 | 9 | dynamite | Taio Cruz |
| 17 | 20 | 29 | Make You Feel My Love | adele |
| 18 | 11 | 13 | billionaire | Travie McCoy Feat. Bruno Mars |
| 19 | 16 | 8 | teenage dream | Katy Perry |
| 20 | 7 | 3 | shame | Robbie Williams & Gary Barlow |
| 21 | 6 | 2 | ambitions | Joe McElderry |
| 22 | 34 | 4 | magic | B.o.B |
| 23 | 12 | 25 | broken arrow | pixie lott |
| 24 | 18 | 7 | for the first time | The Script |
| 25 | 22 | 9 | higher | The Saturdays |
| 26 | 15 | 6 | heartbeat | Enrique Iglesias Feat. Nicole Scherzinger |
| 27 | 17 | 2 | hollywood | Michael Bubleacute; |
| 28 | 21 | 18 | love the way you lie | Eminem Feat. Rihanna |
| 29 | 19 | 9 | katy on a mission | katy b |
| 30 | NEW | 1 | mine | Taylor Swift |
| 31 | NEW | 1 | cross my heart | Skepta Feat. Preeya Kalidas |
| 32 | 23 | 6 | impossible | Shontelle |
| 33 | 25 | 21 | airplanes | B.o.B |
| 34 | 36 | 13 | all time low | The Wanted |
| 35 | 28 | 8 | Please Don't Let Me Go | olly murs |
| 36 | 24 | 3 | perfect stranger | Magnetic Man Feat. Katy B |
| 37 | 27 | 7 | start without you | Alexandra Burke |
| 38 | 30 | 13 | club can't handle me | Flo Rida Feat. David Guetta |
| 39 | 32 | 16 | pack up | Eliza Doolittle |
| 40 | 33 | 16 | we speak no americano | Yolanda Be Cool & DCUP |
.
.
.



EURO ((TOP - 40))

| TW | LW | Wks | TITLE | ARTIST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 17 | love the way you lie | Eminem feat. Rihanna |
| 2 | 2 | 23 | Waka Waka (This Time For Africa) | Shakira feat. Freshlyground |
| 3 | 5 | 3 | fuck you | Cee-Lo Green |
| 4 | 10 | 4 | Just The Way You Are | bruno mars |
| 5 | 30 | 4 | Only Girl (In The World) | rihanna |
| 6 | 3 | 19 | we speak no americano | Yolanda Be Cool & DCUP |
| 7 | 6 | 10 | dynamite | Taio Cruz |
| 8 | 13 | 2 | miami 2 ibiza | Swedish House Mafia Vs Tine Tempah |
| 9 | 23 | 13 | DJ Got Us Fallin In Love | usher feat. pitbull |
| 10 | 12 | 8 | bumpy ride | Mohombi |
| 11 | 8 | 7 | mignon mignon | Reneacute; La Taupe |
| 12 | 81 | 2 | Barbra Streisand | duck sauce |
| 13 | 4 | 2 | shame | Robbie Williams & Gary Barlow |
| 14 | 11 | 6 | over the rainbow | Israel Kamakawiwo'Ole |
| 15 | 9 | 17 | i like it | Enrique Iglesias Feat. Pitbull |
| 16 | 7 | 7 | Teenage Dream | katy perry |
| 17 | 14 | 3 | written in the stars | Tinie Tempah feat. Eric Turner |
| 18 | 15 | 12 | club can't handle me | Flo Rida feat. David Guetta |
| 19 | 18 | 20 | airplanes | B.o.B |
| 20 | 19 | 19 | california gurls | Katy Perry feat. Snoop Dogg |
| 21 | 26 | 7 | cooler than me | Mike Posner |
| 22 | 16 | 4 | tonight | Alex Max Band |
| 23 | 17 | 10 | Wonderful Life | hurts |
| 24 | NEW | 1 | ambitions | Joe McElderry |
| 25 | 21 | 22 | alejandro | Lady GaGa |
| 26 | 28 | 12 | billionaire | Travie McCoy feat. Bruno Mars |
| 27 | 25 | 24 | wavin' flag | K'Naan |
| 28 | 20 | 7 | nein mann! | Laserkraft 3D |
| 29 | 51 | 2 | loca | Shakira feat. Dizzee Rascal |
| 30 | NEW | 1 | move it | Culcha Candela |
| 31 | 27 | 17 | Amazing | inna |
| 32 | 22 | 3 | let the sun shine | Labrinth |
| 33 | 29 | 4 | i need a dollar | Aloe Blacc |
| 34 | 32 | 37 | Alors On Danse | stromae |
| 35 | 34 | 6 | deja vu | Bob Taylor feat. Inna |
| 36 | 31 | 11 | Beautiful Monster | Ne-Yo |
| 37 | 33 | 21 | gettin' over you | David Guetta & Chris Willis feat. Fergie |
| 38 | 24 | 2 | radioactive | Kings Of Leon |
| 39 | 42 | 3 | 1,2,3 | Beacute;beacute; Lilly |
| 40 | NEW | 1 | broken arrow | Rod Stewart |
.
.
.




The Billboard Hot 100 (( 1985 ))
| TW | LW | Wks | TITLE | ARTIST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 9 | PART TIME LOVER | Stevie Wonder |
| 2 | 4 | 9 | MIAMI VICE THEME | Jan Hammer |
| 3 | 1 | 12 | SAVING ALL MY LOVE FOR YOU | Whitney Houston |
| 4 | 5 | 8 | HEDA OVER HEELS | Tears For Fears |
| 5 | 3 | 17 | TAKE ON ME | A-ha |
| 6 | 10 | 8 | YOU BELONG TO THE CITY | Glenn Frey |
| 7 | 13 | 9 | WE BUILT THIS CITY | Starship |
| 8 | 8 | 11 | FORTRESS AROUND YOUR HEART | Sting |
| 9 | 11 | 11 | LOVIN' EVERY MINUTE OF IT | Loverboy |
| 10 | 16 | 11 | BE NEAR ME | ABC |
| 11 | 6 | 14 | OH SHEILA | Ready For The World |
| 12 | 7 | 11 | LONELY OL' NIGHT | John Cougar Mellencamp |
| 13 | 14 | 9 | I'M GONNA TEAR YOUR PLAYHOUSE DOWN | Paul Young |
| 14 | 17 | 8 | ONE NIGHT LOVE AFFAIR | Bryan Adams |
| 15 | 20 | 5 | SEPERATE LIVES | Phil Collins & Marilyn Martin |
| 16 | 18 | 9 | YOU ARE MY LADY | Freddie Jackson |
| 17 | 23 | 8 | NEVER | Heart |
| 18 | 19 | 7 | LAY YOUR HANDS ON ME | Thompson Twins |
| 19 | 9 | 9 | I'M GOIN' DOWN | Bruce Springsteen |
| 20 | 27 | 7 | BROKEN WINGS | Mr. Mister |
| 21 | 25 | 6 | WHO'S ZOOMIN' WHO | Aretha Franklin |
| 22 | 24 | 11 | LOVE THEME FROM ST ELMO'S FIRE | David Foster |
| 23 | 21 | 13 | AND WE DANCED | Hooters |
| 24 | 12 | 17 | MONEY FOR NOTHING | Dire Straits |
| 25 | 22 | 10 | SUNSET GRILL | Don Henley |
| 26 | 29 | 8 | BOY IN THE BOX | Corey Hart |
| 27 | 31 | 5 | ONE OF THE LIVING | Tina Turner |
| 28 | 30 | 10 | SO IN LOVE | Orchestral Manoeuvers In The Dark |
| 29 | 15 | 10 | DANCING IN THE STREET | Mick Jagger & David Bowie |
| 30 | 34 | 5 | SOUL KISS | Olivia Newton-John |
| 31 | 35 | 9 | PERFECT WAY | Scritti Politti |
| 32 | 36 | 3 | SLEEPING BAG | ZZ Top |
| 33 | 38 | 3 | ALIVE & KICKING | Simple Minds |
| 34 | 37 | 5 | THE NIGHT IS STILL YOUNG | Billy Joel |
| 35 | 46 | 2 | ELECTION DAY | Arcadia |
![]()

THE U.K. TOP 40 (( 1985 ))
| TW | LW | Wks | TITLE | ARTIST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 19 | THE POWER OF LOVE | Jennifer Rush |
| 2 | 2 | 6 | TAKE ON ME | A-ha |
| 3 | 3 | 12 | TRAPPED | Colonel Abrams |
| 4 | 9 | 4 | NIKITA | Elton John |
| 5 | 4 | 4 | GAMBLER | Madonna |
| 6 | 6 | 8 | ST. ELMO'S FIRE | John Parr |
| 7 | 14 | 2 | ELECTION DAY | Arcadia |
| 8 | 5 | 4 | MIAMI VICE THEME | Jan Hammer |
| 9 | 13 | 7 | SOMETHING ABOUT YOU | Level 42 |
| 10 | 7 | 4 | ALIVE & KICKING | Simple Minds |
| 11 | 15 | 4 | LIPSTICK POWDER & PAINT | Shakin' Stevens |
| 12 | 32 | 4 | A GOOD HEART | Feargal Sharkey |
| 13 | 12 | 4 | SLAVE TO THE RHYTHM | Grace Jones |
| 14 | 10 | 11 | LEAN ON ME | Red Box |
| 15 | 20 | 3 | THE TASTE OF YOUR TEARS | King |
| 16 | 8 | 8 | IF I WAS | Midge Ure |
| 17 | 24 | 5 | YEH YEH | Matt Bianco |
| 18 | 11 | 8 | REBEL YELL | Billy Idol |
| 19 | 35 | 2 | DON'T BREAK MY HEART | UB40 |
| 20 | 26 | 2 | CLOUDBUSTING | Kate Bush |
| 21 | 23 | 3 | BRING ON THE DANCING HORSES | Echo & The Bunnymen |
| 22 | 29 | 3 | KING FOR A DAY | Thompson Twins |
| 23 | 36 | 2 | CITIES IN DUST | Siouxsie &; The Banshees |
| 24 | 16 | 9 | PART TIME LOVER | Stevie Wonder |
| 25 | 17 | 5 | RAIN | Cult |
| 26 | 41 | 4 | ROAD TO NOWHERE | Talking Heads |
| 27 | 27 | 3 | SLEEPING BAG | ZZ Top |
| 28 | 18 | 10 | HOLDING OUT FOR A HERO | Bonnie Tyler |
| 29 | 50 | 2 | STAIRWAY TO HEAVEN | Far Corporation |
| 30 | 21 | 9 | DANCING IN THE STREET | Mick Jagger & David Bowie |
| 31 | 47 | 2 | HOWARD'S WAY THEME | Simon Mayu Orchestra |
| 32 | 22 | 11 | BODY ROCK | Mariah Vidal |
| 33 | 19 | 8 | SINGLE LIFE | Cameo |
| 34 | 45 | 2 | UNCLE SAM | Madness |
| 35 | 31 | 4 | THE SWEETEST TABOO | Sade |

















