KaLista , El Sheriff , y Los Tops De Turno (20/10/ - 26/10/2010)




The Billboard Hot 100

| Last | Weeks | Peek | 01 | Just The Way You Are Bruno Mars |
01 | 01 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| 02 | Like A G6 Far*East Movement Featuring Cataracs & Dev |
09 | 02 | 02 |
| 03 | Just A Dream Nelly |
08 | 04 | 03 |
| 04 | Teenage Dream Katy Perry |
03 | 01 | 12 |
| 05 | Got Us Fallin' In Love Usher Featuring Pitbull |
01 | 12 | 04 |
| 06 | Only Girl (In The World) Rihanna |
08 | 03 | 05 |
| 07 | Dynamite Taio Cruz |
06 | 02 | 19 |
| 08 | Speak Now Taylor Swift |
01 | NEW | 08 |
| 09 | Club Can't Handle Me Flo Rida Featuring David Guetta |
10 | 09 | 15 |
| 10 | Love The Way You Lie Eminem Featuring Rihanna |
07 | 01 | 16 |
| 11 | I Like It Enrique Iglesias Featuring Pitbull |
09 | 04 | 02 |
| 12 | Runaway Kanye West Featuring Pusha T |
NEW | 12 | 01 |
| 13 | Bottoms Up Trey Songz Featuring Nicki Minaj |
11 | 11 | 09 |
| 14 | Mine Taylor Swift |
12 | 03 | 10 |
| 15 | Animal Neon Trees |
15 | 15 | 19 |
.
.
.
![]()

![]()
THE U.K. TOP 40



.
.
.
| TW | LW | Wks | TITLE | ARTIST |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 2 | miami 2 ibiza | Swedish House Mafia Vs. Tinie Tempah |
| 5 | 3 | 3 | written in the stars | Tinie Tempah |
| 6 | NEW | 1 | ambitions | Joe McElderry |
| 7 | 2 | 2 | shame | Robbie Williams & Gary Barlow |
| 8 | 6 | 3 | let the sun shine | Labrinth |
| 9 | 22 | 3 | cooler than me | Mike Posner |
| 10 | 18 | 13 | DJ Got Us Fallin' In Love | usher feat. pitbull |
| 11 | 15 | 12 | billionaire | Travie McCoy Feat. Bruno Mars |
| 12 | NEW | 1 | broken arrow | Pixie Lott |
| 13 | 8 | 8 | dynamite | Taio Cruz |
| 14 | 7 | 2 | radioactive | Kings Of Leon |
| 15 | 10 | 5 | heartbeat | Enrique Iglesias Feat. Nicole Scherzinger |
| 16 | 9 | 7 | teenage dream | Katy Perry |
| 17 | NEW | 1 | hollywood | Michael Bublé |
| 18 | 12 | 6 | For The First Time | the script |
| 19 | 13 | 8 | Katy On A Mission | katy b |
| 20 | 11 | 28 | Make You Feel My Love | adele |
| 21 | 14 | 17 | love the way you lie | Eminem Feat. Rihanna |
| 22 | 24 | 8 | higher | The Saturdays |
| 23 | 17 | 5 | impossible | Shontelle |
| 24 | 16 | 2 | perfect stranger | Magnetic Man Feat. Katy B |
| 25 | 27 | 20 | airplanes | B.o.B |
| 26 | 86 | 44 | mad world | Michael Andrews Feat. Gary Jules |
| 27 | 19 | 6 | start without you | Alexandra Burke |
| 28 | 23 | 7 | Alexandra Burke | olly murs |
| 29 | NEW | 1 | hands | Ting Tings |
| 30 | 25 | 12 | club can't handle me | Flo Rida Feat. David Guetta |
| 31 | 26 | 11 | take it off | Ke$ha |
| 32 | 21 | 15 | pack up | Eliza Doolittle |
| 33 | 20 | 15 | we speak no americano | Yolanda Be Cool Vs D Cup |
| 34 | 61 | 3 | magic | B.o.B |
| 35 | 63 | 30 | omg | usher |
| 36 | 28 | 12 | B.o.B | the wanted |
| 37 | 29 | 7 | monster | Professor Green Feat. Example |
| 38 | 30 | 4 | i'm in love | Alex Gaudino |
| 39 | 38 | 11 | gold dust | DJ Fresh |
| 40 | 34 | 12 | one (your name) | Swedish House Mafia |
.
.
.



EURO ((TOP - 40))

| TW | LW | Wks | TITLE | ARTIST | 1 | 1 | 16 | love the way you lie | Eminem feat. Rihanna |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 22 | Waka Waka (This Time For Africa) | Shakira feat. Freshlyground |
| 3 | 2 | 18 | we speak no americano | Yolanda Be Cool & DCUP |
| 4 | NEW | 1 | shame | Robbie Williams & Gary Barlow |
| 5 | 74 | 2 | fuck you | Cee-Lo Green |
| 6 | 4 | 9 | dynamite | Taio Cruz |
| 7 | 8 | 6 | Teenage Dream | katy perry |
| 8 | 9 | 6 | mignon mignon | Rene La Taupe |
| 9 | 7 | 16 | i like it | Enrique Iglesias Feat. Pitbull |
| 10 | 6 | 3 | Enrique Iglesias Feat. Pitbull | bruno mars |
| 11 | 11 | 5 | over the rainbow | Israel Kamakawiwo'Ole |
| 12 | 12 | 7 | bumpy ride | Mohombi |
| 13 | NEW | 1 | miami 2 ibiza | Swedish House Mafia Vs Tine Tempah |
| 14 | 5 | 2 | written in the stars | Tinie Tempah |
| 15 | 10 | 11 | club can't handle me | Flo Rida feat. David Guetta |
| 16 | 16 | 3 | tonight | Alex Max Band |
| 17 | 15 | 9 | Make You Feel My Love | hurts |
| 18 | 19 | 19 | airplanes | B.O.B |
| 19 | 14 | 18 | california gurls | Katy Perry feat. Snoop Dogg |
| 20 | 22 | 6 | nein mann! | Laserkraft 3D |
| 21 | 18 | 21 | alejandro | Lady GaGa |
| 22 | 13 | 2 | let the sunshine | Labyrinth |
| 23 | 23 | 12 | DJ Got Us Fallin In Love | usher feat. pitbull |
| 24 | NEW | 1 | radioactive | Kings Of Leon |
| 25 | 21 | 23 | wavin' flag | K'Naan |
| 26 | 54 | 6 | cooler than me | Mike Posner |
| 27 | 26 | 16 | Amazing | inna |
| 28 | 29 | 11 | billionaire | Travie McCoy feat. Bruno Mars |
| 29 | 83 | 3 | i need a dollar | Aloe Blacc |
| 30 | 28 | 3 | Only Girl (In The World) | rihanna |
| 31 | 24 | 10 | Beautiful Monster | Ne-Yo |
| 32 | 27 | 36 | Alors On Danse | stromae |
| 33 | 31 | 20 | gettin' over you | David Guetta & ChrisWillis feat.Fergie |
| 34 | 32 | 5 | deja vu | Bob Taylor feat. Inna |
| 35 | 30 | 3 | heartbeat | Enrique Iglesias |
| 36 | 20 | 5 | For The First Time | the script |
| 37 | 17 | 2 | Make You Feel My Love | adele |
| 38 | 51 | 2 | Unter Deiner Flagge | unheilig |
| 39 | 36 | 17 | all the lovers | Kylie Minogue |
| 40 | 43 | 20 | Allez Ola Ole | jessy matador |
.
.
.




The Billboard Hot 100 (( 1980 ))
| TW | LW | Wks | TITLE | ARTIST | 1 | 2 | 8 | WOMAN IN LOVE | Barbra Streisand |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 11 | ANOTHER ONE BITES THE DUST | Queen |
| 3 | 5 | 14 | HE'S SO SHY | Pointer Sisters |
| 4 | 3 | 16 | UPSIDE DOWN | Diana Ross |
| 5 | 6 | 8 | REAL LOVE | Doobie Brothers |
| 6 | 17 | 4 | LADY | Kenny Rogers |
| 7 | 11 | 6 | THE WANDERER | Donna Summer |
| 8 | 4 | 20 | ALL OUT OF LOVE | Air Supply |
| 9 | 7 | 16 | I'M ALRIGHT | Kenny Loggins |
| 10 | 12 | 12 | NEVER KNEW LOVE LIKE THIS BEFORE | Stephanie Mills |
| 11 | 18 | 8 | I'M COMING OUT | Diana Ross |
| 12 | 13 | 13 | JESSE | Carly Simon |
| 13 | 9 | 19 | DRIVIN' MY LIFE AWAY | Eddie Rabbitt |
| 14 | 16 | 10 | LOOK WHAT YOU'VE DONE TO ME | Boz Scaggs |
| 15 | 19 | 6 | MASTERBLASTER | Stevie Wonder |
| 16 | 20 | 7 | DREAMIN' | Cliff Richard |
| 17 | 8 | 12 | XANADU | Olivia Newton-John/The Electric Light Orchestra |
| 18 | 10 | 12 | LATE IN THE EVENING | Paul Simon |
| 19 | 28 | 5 | LOVELY ONE | Jacksons |
| 20 | 23 | 6 | DREAMER | Supertramp |
| 21 | 26 | 9 | WHIP IT | Devo |
| 22 | 24 | 8 | ON THE ROAD AGAIN | Willie Nelson |
| 23 | 27 | 5 | YOU'VE LOST THAT LOVIN' FEELIN' | Daryl Hall &John Oates |
| 24 | 25 | 9 | MIDNIGHT ROCKS | Al Stewart |
| 25 | 30 | 11 | OUT HERE ON MY OWN | Irene Cara |
| 26 | 35 | 5 | MORE THAN I CAN SAY | Leo Sayer |
| 27 | 33 | 6 | THAT GIRL COULD SING | Jackson Browne |
| 28 | 14 | 17 | GIVE ME THE NIGHT | George Benson |
| 29 | 32 | 12 | LET ME BE YOUR ANGEL | Stacy Lattisaw |
| 30 | 15 | 15 | HOT ROD HEARTS | Robbie Dupree |
| 31 | 21 | 16 | LOOKIN' FOR LOVE | Johnny Lee |
| 32 | 39 | 5 | SHE'S SO COLD | Rolling Stones |
| 33 | 40 | 4 | HIT ME WITH YOUR BEST SHOT | Pat Benatar |
| 34 | 34 | 10 | I'M ALMOST READY | Pure Prairie League |
| 35 | 38 | 8 | COULD I HAVE THIS DANCE | Anne Murray |
![]()

THE U.K. TOP 40 (( 1980 ))
| TW | LW | Wks | TITLE | ARTIST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | D.I.S.C.O. | Ottowan |
| 2 | 1 | 10 | WOMAN IN LOVE | Barbra Streisand |
| 3 | 1 | 5 | DON'T STAND SO CLOSE TO ME | Police |
| 4 | 5 | 3 | WHAT YOU'RE PROPOSING | Status Quo |
| 5 | 3 | 7 | BAGGY TROUSERS | Madness |
| 6 | 10 | 5 | WHEN YOU ASK ABOUT LOVE | Matchbox |
| 7 | 7 | 7 | IF YOU'RE LOOKING FOR A WAY OUT | Odyssey |
| 8 | 4 | 4 | AND THE BIRDS WERE SINGING | Sweet People |
| 9 | 14 | 7 | GOTTA PULL MYSELF TOGETHER | Noland |
| 10 | 21 | 4 | LOVE X LOVE | George Benson |
| 11 | 8 | 6 | MY OLD PIANO | Diana Ross |
| 12 | 18 | 4 | ENOLA GAY | Orchestral Manoevres In The Dark |
| 13 | 13 | 5 | CASANOVA | Coffee |
| 14 | 6 | 7 | MASTERBLASTER | Stevie Wonder |
| 15 | 25 | 5 | SPECIAL BREW | Bad Manners |
| 16 | 11 | 6 | AMIGO | Black Slate |
| 17 | 15 | 6 | YOU'RE LYING | Linx |
| 18 | 12 | 5 | KILLER ON THE LOOSE | Thin Lizzy |
| 19 | 37 | 3 | DOG EAT DOG | Adam & The Ants |
| 20 | 24 | 5 | ALL OUT OF LOVE | Air Supply |
| 21 | 16 | 8 | SEARCHING | Change |
| 22 | 17 | 7 | THREE LITTLE BIRDS | Bob Marley |
| 23 | 22 | 6 | STEREOTYPES | Specials |
| 24 | 36 | 5 | WHY DO LOVERS BREAK EACH OTHERS HEARTS | Showaddywaddy |
| 25 | 20 | 4 | TROUBLE | Gillan |
| 26 | 26 | 4 | ARMY DREAMERS | Kate Bush |
| 27 | 29 | 5 | WHAT'S IN A KISS | Gilbert O'Sullivan |
| 28 | 34 | 3 | I NEED YOUR LOVING | Teena Marie |
| 29 | 35 | 3 | LET ME EALK | Earth Wind & Fire |
| 30 | 19 | 9 | ONE DAY I'LL FLY AWAY | Randy Crawford |
| 31 | 41 | 2 | TOWERS OF LONDON | XTC |
| 32 | 32 | 5 | PARTY LIGHTS | Gap Band |
| 33 | 68 | 2 | NEVER KNEW LOVE LIKE THIS BEFORE | Stephanie Mills |
| 34 | 27 | 13 | FEELS LIKE I'M IN LOVE | Kelly Marie |
| 35 | 33 | 4 | SHE'S SO COLD | Rolling Stones |

















