KaLista , El Sheriff , y Los Tops De Turno (28/09/ - 05/10/2010)




The Billboard Hot 100

| Last | Weeks | Peek | 01 | "Just The Way You Are" Bruno Mars |
03 | 09 | 01 |
|---|---|---|---|---|
| 02 | "Love The Way You Lie" Eminem Featuring Rihanna |
02 | 12 | 01 |
| 03 | "Only Girl (In The World)" Rihanna |
75 | 02 | 03 |
| 04 | "Teenage Dream" Katy Perry |
01 | 09 | 01 |
| 05 | "DJ Got Us Fallin' In Love" Usher Featuring Pitbull |
06 | 10 | 05 |
| 06 | "Dynamite" Taio Cruz |
04 | 16 | 02 |
| 07 | "I Like It" Enrique Iglesias Featuring Pitbull |
05 | 19 | 04 |
| 08 | "Just A Dream" Nelly |
08 | 08 | 09 |
| 09 | "Club Can't Handle Me" Flo Rida Featuring David Guetta |
07 | 05 | 07 |
| 10 | "Like A G6" Far*East Movement Featuring Cataracs & Dev |
19 | 06 | 10 |
| 11 | "Take It Off" Ke$ha |
08 | 10 | 08 |
| 12 | "Mine" Taylor Swift |
10 | 07 | 03 |
| 13 | "Bottoms Up" Trey Songz Featuring Nicki Minaj |
17 | 06 | 13 |
| 14 | "Not Afraid" Eminem |
15 | 20 | 01 |
| 15 | "Cooler Than Me" Mike Posner |
13 | 21 | 06 |
.
.
.
![]()

![]()
THE U.K. TOP 40



.
.
.
| TW | LW | Wks | TITLE | ARTIST |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 3 | for the first time | the script |
| 5 | 1 | 3 | start without you | Alexandra Burke Feat. Laza Morgan |
| 6 | 6 | 14 | love the way you lie | Eminem feat. Rihanna |
| 7 | NEW | 1 | focus | Emma's Imagination |
| 8 | 8 | 5 | Katy On A Mission | katy b |
| 9 | 10 | 2 | impossible | shontelle |
| 10 | NEW | 1 | i'm in love | Alex Gaudino |
| 11 | 7 | 10 | DJ Got Us Fallin' In Love | usher feat. pitbull |
| 12 | 5 | 4 | Please Don't Let Me Go | olly murs |
| 13 | 50 | 2 | heartbeat | Enrique Iglesias Feat. Nicole Scherzinger |
| 14 | 9 | 9 | club can't handle me | Flo Rida Feat. David Guetta |
| 15 | 11 | 12 | we speak no americano | Yolanda Be Cool Vs D Cup |
| 16 | 15 | 8 | take it off | Ke$ha |
| 17 | NEW | 1 | pyramid | Charice Feat. Iyaz |
| 18 | 22 | 12 | pack up | Eliza Doolittle |
| 19 | 17 | 9 | billionaire | Travie McCoy Feat. Bruno Mars |
| 20 | 12 | 5 | crossfire | Brandon Flowers |
| 21 | NEW | 1 | the bike song | Mark Ronson & The Business Intl |
| 22 | 49 | 5 | higher | The Saturdays |
| 23 | 14 | 9 | all time low | The Wanted |
| 24 | 16 | 6 | green light | Roll Deep |
| 25 | 31 | 3 | this day | Emma's Imagination |
| 26 | 19 | 9 | one (your name) | Swedish House Mafia |
| 27 | 23 | 17 | airplanes | B.o.B |
| 28 | 21 | 8 | Beautiful Monster | Ne-Yo |
| 29 | 26 | 8 | gold dust | DJ Fresh |
| 30 | 20 | 13 | i like it | Enrique Iglesias Feat. Pitbull |
| 31 | 30 | 2 | misery | Maroon 5 |
| 32 | 13 | 3 | party girl | McFly |
| 33 | 24 | 7 | missing you | the saturdays |
| 34 | 29 | 14 | california gurls | Katy Perry Feat. Snoop Dogg |
| 35 | 25 | 10 | Alors On Danse | stromae |
| 36 | 18 | 3 | drummer boy | Alesha Dixon |
| 37 | 27 | 6 | Last Ones Standing | example |
| 38 | 62 | 4 | The Way We're Made | missing andy |
| 39 | 33 | 15 | Kickstarts | example |
| 40 | 28 | 2 | (It's Not War) Just The End Of Love | Manic Street Preachers |
.
.
.



EURO ((TOP - 40))

| TW | LW | Wks | TITLE | ARTIST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 15 | we speak no americano | Yolanda Be Cool & DCUP |
| 2 | 2 | 13 | love the way you lie | Eminem feat. Rihanna |
| 3 | 3 | 19 | Waka Waka (This Time For Africa) | Shakira ft. Freshlyground |
| 4 | 4 | 6 | dynamite | Taio Cruz |
| 5 | 5 | 3 | Teenage Dream | katy perry |
| 6 | 6 | 8 | club can't handle me | Flo Rida feat. David Guetta |
| 7 | 8 | 13 | i like it | Enrique Iglesias Feat. Pitbull |
| 8 | 7 | 2 | start without you | Alexandra Burke Feat. Laza Morgan |
| 9 | 9 | 3 | mignon mignon | Ren& La Taupe |
| 10 | 12 | 5 | california gurls | Katy Perry Feat. Snoop Dogg |
| 11 | 10 | 6 | Wonderful Life | hurts |
| 12 | 13 | 20 | wavin' flag | K'Naan |
| 13 | 15 | 2 | For The First Time | the script |
| 14 | 11 | 18 | alejandro | Lady GaGa |
| 15 | 29 | 9 | DJ Got Us Fallin In Love | usher feat. pitbull |
| 16 | 14 | 3 | Please Don't Let Me Go | olly murs |
| 17 | 19 | 7 | Beautiful Monster | Ne-Yo |
| 18 | 25 | 3 | nein mann! | Laserkraft 3D |
| 19 | 21 | 17 | gettin' over you | David Guetta & Chris Willis Feat. Fergie |
| 20 | 18 | 33 | Alors On Danse | stromae |
| 21 | 16 | 8 | billionaire | Travie McCoy Feat. Bruno Mars |
| 22 | 17 | 13 | Amazing | inna |
| 23 | 23 | 2 | deja vu | Inna feat. Bob Taylor |
| 24 | 24 | 4 | crossfire | Brandon Flowers |
| 25 | 39 | 2 | over the rainbow | Israel Kamakawiwo'Ole |
| 26 | 26 | 14 | all the lovers | Kylie Minogue |
| 27 | 22 | 44 | stereo love | Edward Maya & Vika Jigulina |
| 28 | 27 | 16 | airplaines | B.o.B |
| 29 | 32 | 3 | The Catalyst | linkin park |
| 30 | 33 | 4 | Katy On A Mission | katy b |
| 31 | NEW | 1 | impossible | Shontelle |
| 32 | 36 | 22 | break your heart | Taio Cruz |
| 33 | 31 | 24 | Hey, Soul Sister | train |
| 34 | 28 | 2 | my love is over | Jean-Roch |
| 35 | 43 | 12 | Debout Pour Danser | Collectif Métissé |
| 36 | 35 | 15 | glow | madcon |
| 37 | 30 | 17 | Allez Ola Olétd> | jessy matador |
| 38 | 38 | 19 | Not Afraid | eminem |
| 39 | 54 | 4 | take it off | Ke$ha |
| 40 | 65 | 2 | misery | Maroon 5 |
.
.
.




The Billboard Hot 100 (( 1965 ))
| TW | LW | Wks | TITLE | ARTIST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | YESTERDAY | Beatles |
| 2 | 1 | 9 | HANG ON SLOOPY | McCoys |
| 3 | 7 | 6 | TREAT HER RIGHT | Roy Head |
| 4 | 2 | 8 | EVE OF DESTRUCTION | Barry McGuire |
| 5 | 6 | 11 | THE 'IN' CROWD | Ramsey Lewis |
| 6 | 4 | 8 | CATCH US IF YOU CAN | Dave Clark Five |
| 7 | 8 | 8 | YOU'VE GOT YOUR TROUBLES | Fortunes |
| 8 | 9 | 8 | BABY DON'T GO | Sonny & Cher |
| 9 | 5 | 12 | YOU WERE ON MY MIND | We Five |
| 10 | 12 | 8 | DO YOU BELIEVE IN MAGIC | Lovin' Spoonful |
| 11 | 16 | 7 | I'M YOURS | Elvis Presley |
| 12 | 25 | 4 | JUST A LITTLE BIT BETTER | Herman's Hermits |
| 13 | 15 | 6 | SOME ENCHANTED EVENING | Jay & The Americans |
| 14 | 19 | 5 | KEEP ON DANCING | Gentrys |
| 15 | 11 | 10 | HELP | Beatles |
| 16 | 10 | 8 | LAUGH AT ME | Sonny |
| 17 | 13 | 9 | WE GOTTA GET OUT OF THIS PLACE | Animals |
| 18 | 20 | 9 | LIAR LIAR | Castaways |
| 19 | 38 | 5 | A LOVER'S CONCERTO | The Toys |
| 20 | 24 | 7 | JUST YOU | Sonny & Cher |
| 21 | 22 | 7 | I'LL MAKE ALL YOUR DREAMS COME TRUE | Ronnie Dove |
| 22 | 41 | 4 | YOU'RE THE ONE | Vogues |
| 23 | 28 | 7 | MOHAIR SAM | Charlie Rich |
| 24 | 42 | 3 | EVERYBODY LOVES A CLOWN | Gary Lewis & The Playboys |
| 25 | 26 | 8 | RIDE AWAY | Roy Orbison |
| 26 | 14 | 11 | HEART FULL OF SOUL | Yardbirds |
| 27 | 27 | 7 | WITH THESE HANDS | Tom Jones |
| 28 | 29 | 7 | HOME OF THE BRAVE | Jody Miller |
| 29 | 17 | 10 | IT AIN'T ME BABE | Turtles |
| 30 | 21 | 10 | AGENT OO SOUL | Edwin Starr |
| 31 | 33 | 5 | KANSAS CITY STAR | Roger Miller |
| 32 | 44 | 5 | MY TOWN MY GUY & ME | Lesley Gore |
| 33 | 18 | 12 | LIKE A ROLLING STONE | Bob Dylan |
| 34 | 66 | 2 | POSITIVELY 4TH STREET | Bob Dylan |
| 35 | 36 | 7 | HEARTACHES BY THE NUMBER | Johnny Tillotson |
![]()

![]()
THE U.K. TOP 40 (( 1965 ))
| TW | LW | Wks | TITLE | ARTIST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | TEARS | Ken Dodd |
| 2 | 1 | 7 | MAKE IT EASY ON YOURSELF | Walker Brothers |
| 3 | 2 | 6 | SATISFACTION | Rolling Stones |
| 4 | 5 | 5 | LOOK THROUGH ANY WINDOW | Hollies |
| 5 | 11 | 3 | IF YOU GOTTA GO GO NOW | Manfred Mann |
| 6 | 9 | 4 | EVE OF DESTRUCTION | Barry McGuire |
| 7 | 4 | 8 | I GOT YOU BABE | Sonny & Cher |
| 8 | 6 | 7 | LIKE A ROLLING STONE | Bob Dylan |
| 9 | 7 | 10 | A WALK IN THE BLACK FOREST | Horst Jankowski |
| 10 | 14 | 6 | IL SILENZIO | Nini Rosso |
| 11 | 16 | 5 | HANG ON SLOOPY | McCoys |
| 12 | 18 | 3 | ALMOST THERE | Andy Williams |
| 13 | 12 | 9 | THAT'S THE WAY | Honeycombs |
| 14 | 10 | 7 | LAUGH AT ME | Sonny |
| 15 | 15 | 5 | JUST A LITTLE BIT BETTER | Herman's Hermits |
| 16 | 8 | 11 | ZORBA'S DANCE | Marcello Minerbi |
| 17 | 23 | 3 | BABY DON'T GO | Sonny & Cher |
| 18 | 13 | 10 | HELP | Beatles |
| 19 | 22 | 5 | WHATCHA GONNA DO ABOUT IT | Small Faces |
| 20 | 17 | 7 | ALL I REALLY WANT TO DO | Cher |
| 21 | 19 | 8 | UNCHAINED MELODY | Righteous Brothers |
| 22 | 32 | 3 | SOME OF YOUR LOVIN' | Dusty Springfield |
| 23 | 42 | 2 | MESSAGE UNDERSTOOD | Sandie Shaw |
| 24 | 20 | 8 | WHAT'S NEW PUSSYCAT | Tom Jones |
| 25 | 25 | 5 | TRY TO UNDERSTAND | Lulu |
| 26 | 33 | 3 | TAKE A HEART | Sorrows |
| 27 | 30 | 3 | RUN TO MY LOVIN' ARMS | Billy Fury |
| 28 | 26 | 5 | CALIFORNIA GIRLS | Beach Boys |
| 29 | 24 | 5 | IT'S ALL OVER NOW BABY BLUE | Joan Baez |
| 30 | 21 | 8 | ALL I REALLY WANT TO DO | Byrds |
| 31 | 48 | 2 | IN THE MIDNIGHT HOUR | Wilson Pickett |
| 32 | 28 | 7 | PARADISE | Frank Ifield |
| 33 | 45 | 2 | YOU'VE GOT TO HIDE YOUR LOVE AWAY | Silkie |
| 34 | 37 | 5 | IT'S THE SAME OLD SONG | Four Tops |
| 35 | 34 | 4 | RIDE AWAY | Roy Orbison |

















