SE BUSCAN DURANTE EL VERANITO A : KaLista , El Sheriff , y Los Tops De Turno




The Billboard Hot 100

| Last | Peek | Weeks | 01 | California Gurls Katy Perry Featuring Snoop Dogg |
01 | 01 | 07 |
|---|---|---|---|---|
| 02 | Love The Way You Lie Eminem Featuring Rihanna |
NEW | 02 | 01 |
| 03 | OMG Usher Featuring will.i.am |
02 | 01 | 13 |
| 04 | Airplanes B.o.B Featuring Hayley Williams |
03 | 02 | 11 |
| 05 | Billionaire Travie McCoy Featuring Bruno Mars |
04 | 04 | 13 |
| 06 | Find Your Love Drake |
05 | 05 | 08 |
| 07 | Cooler Than Me Mike Posner |
08 | 07 | 09 |
| 08 | Your Love Is My Drug Ke$ha |
06 | 04 | 20 |
| 09 | Alejandro Lady Gaga |
07 | 05 | 13 |
| 10 | Ridin' Solo Jason Derulo |
16 | 10 | 13 |
| 11 | Not Afraid Eminem |
09 | 01 | 08 |
| 12 | Break Your Heart Taio Cruz Featuring Ludacris |
10 | 01 | 18 |
| 13 | Bulletproof La Roux |
12 | 08 | 17 |
| 14 | Dynamite Taio Cruz |
31 | 14 | 04 |
| 15 | My First Kiss 3OH!3 Featuring Ke$ha |
15 | 09 | 08 | 16 | Hey, Soul Sister Train |
14 | 03 | 39 |
| 17 | Nothin' On You B.o.B Featuring Bruno Mars |
13 | 01 | 22 |
| 18 | Can't Be Tamed Miley Cyrus |
22 | 08 | 06 |
| 19 | ImpossibleShontelle |
17 | 17 | 10 |
| 20 | Rock That BodyThe Black Eyed Peas |
11 | 09 | 09 |
.
.
.
![]()

![]()
THE U.K. TOP 40



.
.
.
| TW | LW | Wks | TITLE | ARTIST |
|---|---|---|---|---|
| 4 | NEW | 1 | i like it | Enrique Iglesias Feat. Pitbull |
| 5 | 2 | 6 | wavin' flag | K'Naan |
| 6 | 7 | 2 | love the way you lie | Eminem Feat. Rihanna |
| 7 | 8 | 11 | alejandro | Lady GaGa |
| 8 | 4 | 3 | Kickstarts | example |
| 9 | 13 | 5 | commander | Kelly Rowland Feat. David Guetta |
| 10 | 5 | 6 | Not Afraid | eminem |
| 11 | 9 | 4 | fridky | Tinie Tempah Feat. Labrinth |
| 12 | 11 | 2 | fire with fire | Scissor Sisters |
| 13 | 10 | 8 | gettin' over you | David Guetta & Chris Willis |
| 14 | NEW | 1 | rescue me | Skepta |
| 15 | 3 | 4 | shout | Shout For England |
| 16 | 14 | 18 | ridin' solo | Jason Derulo |
| 17 | 15 | 15 | omg | usher |
| 18 | 17 | 7 | nothin' on you | B.o.B |
| 19 | 20 | 25 | Try Sleeping With A Broken Heart | alicia keys |
| 20 | 18 | 14 | eenie meenie | Sean Kingston / Justin Bieber |
| 21 | 29 | 8 | stereo love | Edward Maya & Vika Jigulina |
| 22 | 23 | 12 | te amo | Rihanna |
| 23 | 24 | 17 | all night long | Alexandra Burke Feat. Pitbull |
| 24 | 19 | 11 | your love is my drug | Ke$ha |
| 25 | 27 | 5 | Waka Waka (This Time For Africa) | Shakira Feat. Freshlyground |
| 26 | 43 | 2 | We No Speak Americano | Marco Calliari |
| 27 | 26 | 14 | she said | plan b |
| 28 | 28 | 9 | candy | Aggro Santos Feat. Kimberly Wyatt |
| 29 | 16 | 3 | Dancing On My Own | robyn |
| 30 | 32 | 13 | Hey, Soul Sister | train |
| 31 | 21 | 9 |
turn it up |
Pixie Lott |
| 32 | 30 | 6 |
we dance on |
N-Dubz |
| 33 | 99 | 10 | somebody to love | Justin Bieber |
| 34 | 22 | 2 | Hello Good Morning | diddy |
| 35 | 34 | 18 | pass out | Tinie Tempah |
| 36 | 46 | 3 | Prayin' | plan b |
| 37 | 31 | 2 | shutterbugg | Big Boi |
| 38 | 25 | 5 | can't be tames | Miley Cyrus |
| 39 | 37 | 6 | solo | Iyaz |
| 40 | 39 | 7 | i like | Keri Hilson |
.
.
.



EURO ((TOP - 40))

| TW | LW | Wks | TITLE | ARTIST | 1 | 5 | 6 | wavin' flag | K'Naan-David Bisbal |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | 3 | california gurls | Katy Perry feat. Snoop Dogg |
| 3 | 3 | 7 | Waka Waka (This Time For Africa) | Shakira feat. Freshlyground |
| 4 | 15 | 6 | alejandro | Lady GaGa |
| 5 | 2 | 5 | gettin' over you | David Guetta &; Chris Willis |
| 6 | 6 | 5 | Allez Ola Olé | jessy matador |
| 7 | 5 | 21 | Alors On Danse | stromae |
| 8 | 12 | 7 | Not Afraid | eminem |
| 9 | 4 | 2 | all the lovers | Kylie Minogue |
| 10 | NEW | 1 | Amazing | inna |
| 11 | 14 | 4 | helele | Velile &Safri Duo |
| 12 | 7 | 3 | Shout For England | shout |
| 13 | 10 | 10 | break your heart | Taio Cruz |
| 14 | 11 | 2 | Kickstarts | example |
| 15 | 16 | 32 | stereo love | Edward Maya feat. Vika Jigulina |
| 16 | 8 | 18 | baby | Justin Bieber feat. Ludacris |
| 17 | NEW | 1 | love the way you lie | Eminem feat. Rihanna |
| 18 | 18 | 20 | telephone | Lady GaGa feat. Beyonce |
| 19 | NEW | 1 | Schland O Schland | uwu lena |
| 20 | 19 | 8 | Te Amo | rihanna |
| 21 | 23 | 6 | Vem Dancar Kuduro | Lucenzo &; Big Ali |
| 22 | 13 | 15 | satellite | Lena Meyer-Landrut |
| 23 | 31 | 3 | we speak no amerocano | Yolanda Be Cool &DCUP |
| 24 | 20 | 12 | Hey, Soul Sister | train |
| 25 | 24 | 21 | memories | David Guetta feat. Kid Cudi |
| 26 | NEW | 1 | marchin' on | OneRepublic &Timbaland |
| 27 | 27 | 18 | if we ever meet again | Timbaland feat. Katy Perry |
| 28 | 22 | 3 | Dancing On My Own | robyn |
| 29 | 17 | 2 | help myself | Gaëtan Roussel |
| 30 | 26 | 14 | omg | usher |
| 31 | 37 | 4 | can't be tamed | Miley Cyrus |
| 32 | 29 | 2 | Fackeln Im Wind 2010 | Bushido Feat. Kay One |
| 33 | NEW | 1 | fire with fire | Scissor Sisters |
| 34 | 62 | 4 | airplanes | B.o.B |
| 35 | 21 | 3 | frisky | Tinie Tempah feat. Labrinth |
| 36 | 30 | 3 | glow | Madcon |
| 37 | 28 | 6 | nothin' on you | B.o.B |
| 38 | 34 | 21 | Geboren Um Zu Leben | unheilig |
| 39 | 59 | 2 | commander | Kelly Rowland feat. David Guetta |
| 40 | 39 | 15 | hot | inna |
.
.
.




The Billboard Hot 100 (( 1980 ))
| TW | LW | Wks | TITLE | ARTIST | 1 | 3 | 12 | THE ROSE | Bette Midler |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 8 | IT'S STILL ROCK AND ROLL TO ME | Billy Joel |
| 1 | 3 | 17 | COMING UP | Paul McCartney |
| 4 | 5 | 11 | LITTLE JEANNIE | Elton John |
| 5 | 8 | 9 | CUPID | Spinners |
| 6 | 7 | 14 | STEAL AWAY | Robbie Dupree |
| 7 | 2 | 16 | FUNKY TOWN | Lipps Inc. |
| 8 | 14 | 8 | MAGIC | Olivia Newton-John |
| 9 | 10 | 16 | LET'S GET SERIOUS | Jermaine Jackson |
| 10 | 11 | 10 | LET ME LOVE YOU TONIGHT | Pure Prairie League |
| 11 | 12 | 12 | SHINING STAR | Manhattans |
| 12 | 6 | 11 | AGAINST THE WIND | Bob Seger |
| 13 | 15 | 10 | TIRED OF TOEIN' THE LINE | Rocky Burnette |
| 14 | 16 | 9 | ONE FINE DAY | Carole King |
| 15 | 20 | 7 | IN AMERICA | Charlie Daniels Band |
| 16 | 18 | 8 | I'M ALIVE | Electric Light Orchestra |
| 17 | 21 | 7 | MORE LOVE | Kim Carnes |
| 18 | 9 | 15 | BIGGEST PART OF ME | Ambrosia |
| 19 | 23 | 7 | TAKE YOUR TIME (DO IT RIGHT) | SOS Band |
| 20 | 22 | 7 | GIMME SOME LOVIN' | Blues Brothers |
| 21 | 24 | 4 | LOVE THE WORLD AWAY | Kenny Rogers |
| 22 | 33 | 2 | EMOTIONAL RESCUE | Rolling Stones |
| 23 | 25 | 9 | ALL NIGHT LONG | Joe Walsh |
| 24 | 13 | 12 | SHE'S OUT OF MY LIFE | Michael Jackson |
| 25 | 29 | 5 | EMPIRE STRIKES BACK | Meco |
| 26 | 34 | 5 | SAILING | Christopher Cross |
| 27 | 31 | 8 | MISUNDERSTANDING | Genesis |
| 28 | 32 | 9 | STAND BY ME | Mickey Gilley |
| 29 | 17 | 22 | CARS | Gary Numan |
| 30 | 19 | 16 | SHOULD'VE NEVER LET YOU GO | Neil &Dara Sedaka |
| 31 | 35 | 5 | LET MY LOVE OPEN THE DOOR | Pete Townshend |
| 32 | 27 | 16 | DON'T FALL IN LOVE WITH A DREAMER | Kenny Rogers with Kim Carnes |
| 33 | 26 | 21 | CALL ME | Blondie |
| 34 | 38 | 8 | WALKS LIKE A LADY | Journey |
| 35 | 50 | 5 | TAKE A LITTLE RHYTHM | Ali Thomson |
.
.
.
![]()

![]()
THE U.K. TOP 40 (( 1980 ))
| TW | LW | Wks | TITLE | ARTIST | 1 | 3 | 4 | XANADU | Olivia Newton-John & ELO |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 12 | 4 | USE IT UP &WEAR IT OUT | Odyssey |
| 3 | 6 | 5 | JUMP TO THE BEAT | Stacy Lattisaw |
| 4 | 1 | 10 | CRYING | Don McLean |
| 5 | 16 | 3 | CUPID | Spinners |
| 6 | 2 | 9 | FUNKYTOWN | Lipps Inc. |
| 7 | 8 | 5 | MY WAY OF THINKING | UB40 |
| 8 | 5 | 8 | EVERYBODY'S GOT TO LEARN SOMETIME | Korgis |
| 9 | 21 | 4 | COULD YOU BE LOVED | Bob Marley |
| 10 | 7 | 5 | SIMON TEMPLER / TWO PINTS OF LAGER | Slodgenessabounds |
| 11 | 11 | 4 | WATERFALLS | Paul McCartney |
| 12 | 9 | 7 | TO BE OR NOT TO BE | B.A. Robertson |
| 13 | 4 | 9 | BACK TOGETHER AGAIN | Roberta Flack & Donny Hathaway |
| 14 | 19 | 4 | 747 (STRANGERS IN THE NIGHT) | Saxon |
| 15 | 10 | 7 | BEHIND THE GROOVE | Teena Marie |
| 16 | 63 | 2 | BABOOSHKA | Kate Bush |
| 17 | 14 | 5 | PLAY THE GAME | Queen |
| 18 | 30 | 3 | LOVE WILL TEAR US APART | Joy Division |
| 19 | 13 | 7 | SUBSTITUTE | Liquid Gold |
| 20 | 56 | 2 | EMOTIONAL RESCUE | Rolling Stones |
| 21 | 22 | 8 | CHINATOWN | Thin Lizzy |
| 22 | 51 | 2 | MORE THAN I CAN SAY | Leo Sayer |
| 23 | 23 | 7 | (IF LOVING YOU IS WRONG) I DON'T WANT TO BE RIGHT | Rod Stewart |
| 24 | 29 | 7 | LET'S HANG ON | Darts |
| 25 | 36 | 5 | COMPUTER GAME | Yellow Magic Orchestra |
| 26 | 24 | 6 | CHRISTINE | Siouxsie & The Banshees |
| 27 | 17 | 10 | MIDNITE DYNAMOS | Matchbox |
| 28 | 34 | 5 | (I'M NOT YOUR) STEPPIN' STONE | Sex Pistols |
| 29 | 35 | 3 | A LOVERS HOLIDAY / GLOW OF LOVE | Change |
| 30 | 61 | 2 | WEDNESDAY WEEK | Undertones |
| 31 | 39 | 5 | ME MYSELF I | Joan Armatrading |
| 32 | 15 | 10 | THEME FROM M*A*S*H | The Mash |
| 33 | 37 | 5 | LIP UP FATTY | Bad Manners |
| 34 | 58 | 2 | NEON KNIGHTS | Black Sabbath |
| 35 | NEW | 1 | KINGS CALL | Phil Lynott |

















