KaLista , El Sheriff , y Los Tops De Turno Siguen con la Resaca del Fin De Año (12/01/ - 21/01/2010)




The Billboard Hot 100

| Last | Peek | Weeks | 2 | Bad Romance Lady Gaga /The Fame Monster |
3 | 2 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Replay Iyaz /Replay |
2 | 2 | 20 |
| 4 | Empire State Of Mind Jay-Z + Alicia Keys /The Blueprint 3 |
5 | 1 | 17 |
| 5 | Fireflies Owl City /Ocean Eyes |
4 | 1 | 20 |
| 6 | Sexy Chick David Guetta Featuring Akon /Sexy Bitch |
9 | 6 | 22 |
| 7 | Down Jay Sean Featuring Lil Wayne /All Or Nothing |
7 | 1 | 27 |
| 8 | Whatcha Say Jason Derulo /TBD |
6 | 1 | 21 |
| 9 | I Gotta Feeling The Black Eyed Peas /The E.N.D. |
14 | 1 | 30 |
| 10 | Party In The U.S.A. Miley Cyrus /The Time of Our Lives |
8 | 2 | 21 |
| 11 | Do You Remember Jay Sean Featuring Sean Paul & Lil Jon /All Or Nothing |
10 | 10 | 9 |
| 12 | BedRock Young Money Featuring Lloyd /We Are Young Money |
12 | 12 | 6 |
| 13 | Meet Me Halfway The Black Eyed Peas /The E.N.D |
11 | 7 | 16 |
| 14 | Paparazzi Lady Gaga /The Fame |
15 | 6 | 19 |
| 15 | Hard Rihanna Featuring Jeezy /Rated R |
18 | 11 | 7 |
| 16 | 3 Britney Spears / |
13 | 1 | 13 |
| 17 | You Belong With Me Taylor Swift /Fearless |
19 | 2 | 37 |
| 18 | Drop The World Lil Wayne Featuring Eminem /Drop The World |
new | 18 | 1 |
| 19 | Forever Drake Featuring Kanye West, Lil Wayne & Eminem /More Than a Game |
16 | 8 | 16 |
| 20 | Need You Now Lady Antebellum /Need You Now |
22 | 5 | 21 |
.
.
.
![]()

![]()
THE U.K. TOP 40


| TW | LW | Wks | TITLE | ARTIST |
|---|---|---|---|---|
| 2 | NEW | 1 | riverside | Sidney Samson |
| 3 | 6 | 4 | starstrukk | 3OH!3 Feat. Katy Perry |
| 4 | 1 | 11 | bad romance | Lady GaGa |
| 5 | 13 | 36 | you've got the love | Florence + The Machine |
| 6 | 7 | 98 | Don't Stop Believin' | journey |
| 7 | 10 | 10 | look for me | Chipmunk Feat. Talay Riley |
| 8 | 4 | 10 | tik tok | Ke$ha |
| 9 | 17 | 7 | ego | The Saturdays |
| 10 | 3 | 16 | Meet Me Halfway | black eyed peas |
| 11 | 5 | 11 | 3 words | Cheryl Cole Feat. will.i.am |
| 12 | 19 | 5 | broken heels | Alexandra Burke |
| 13 | 8 | 7 | Russian Roulette | rihanna |
| 14 | 135 | 2 | one time | Justin Bieber |
| 15 | 2 | 4 | the climb | Joe McElderry |
| 16 | 18 | 8 | playing with fire | N-Dubz Feat. Mr. Hudson |
| 17 | 21 | 6 | morning after dark | Timbaland Feat. Nelly Furtado |
| 18 | 20 | 17 | empire state of mind | Jay-Z Feat. Alicia Keys |
| 19 | 27 | 16 | young forever | Jay-Z Feat. Mr. Hudson |
| 20 | 22 | 2 | take that | Wiley &; Chew Fu |
| 21 | 16 | 8 | whatcha say | Jason DeRulo |
| 22 | 14 | 31 | I Gotta Feeling | black eyed peas |
| 23 | 116 | 41 | dog days are over | Florence + The Machine |
| 24 | 25 | 6 | Doesn't Mean Anything | alicia keys |
| 25 | 9 | 9 | you know me | Robbie Williams |
| 26 | 11 | 12 | Fight For This Love | cheryl cole |
| 27 | 12 | 13 | bad boys | Alexandra Burke |
| 28 | 53 | 43 | In For The Kill | la roux |
| 29 | 24 | 12 | Cry Me Out | pixie lott |
| 30 | 15 | 10 | everybody in love | JLS |
| 31 | 31 | 5 |
Let The Bass Kick In Miami Girl |
chuckie |
| 32 | NEW | 1 |
where we belong |
Lostprophets |
| 33 | 23 | 13 | Haven't Met You Yet | michael buble |
| 34 | 26 | 11 | down | Jay Sean Feat. Lil Wayne |
| 35 | 76 | 4 | Empire State Of Mind (Part II) | alicia keys |
| 36 | 44 | 13 | pencil full of lead | Paolo Nutini |
| 37 | 29 | 11 | Party In The U.S.A. | miley cyrus |
| 38 | 30 | 70 | sex on fire | Kings Of Leon |
| 39 | 32 | 52 | poker face | Lady GaGa |
| 40 | 61 | 6 | kings &; queens | Thirty Seconds To Mars |
.
.
.



EURO ((TOP - 40))

| TW | LW | Wks | TITLE | ARTIST |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 9 | bad romance | Lady GaGa |
| 3 | 3 | 7 | Russian Roulette | rihanna |
| 4 | 7 | 2 | the climb | Joe Mcelderry |
| 5 | 6 | 6 | stereo love | Edward Maya feat. Vika Jigulina |
| 6 | 8 | 26 | I Gotta Feeling | black eyed peas |
| 7 | 4 | 2 | killing in the name | Rage Against The Machine |
| 8 | 13 | 6 | I Will Love You Monday (365) | aura dione |
| 9 | 5 | 12 | J'aimerais Tellement | jena lee |
| 10 | 11 | 22 | sexy bitch | David Guetta feat. Akon |
| 11 | 10 | 29 | paparazzi | Lady Gaga |
| 12 | 9 | 2 | i like | Lady Gaga |
| 13 | 12 | 15 | empire state of mind | Jay-Z + Alicia Keys |
| 14 | 27 | 4 | 3 words | Cheryl Cole feat. Will.I.Am |
| 15 | 17 | 8 | tik tok | Ke$ha |
| 16 | 16 | 4 | morning after dark | Timberland feat. Nelly Furtado |
| 17 | 18 | 5 | rain | Mika |
| 18 | 15 | 7 | you know me | Robbie Williams |
| 19 | 19 | 2 | starstrukk | 3OH!3 |
| 20 | 20 | 11 | bodies | Robbie Williams |
| 21 | 21 | 16 | lady melody | Tom Frager &; Gwayav |
| 22 | 24 | 13 | Last Christmas | wham! |
| 23 | 23 | 8 | pflaster | Ich + Ich |
| 24 | 29 | 8 | All I Want For Christmas Is You | mariah carey |
| 25 | 32 | 2 | Don't Stop Believin' | journey |
| 26 | 26 | 9 | monsta | Culcha Candela |
| 27 | 28 | 5 | I Want To Know What Love Is | mariah carey |
| 28 | 25 | 7 | happy | Leona Lewis |
| 29 | 22 | 5 | Doesn't Mean Anything | alicia keys |
| 30 | 31 | 30 | Heavy Cross | gossip |
| 31 | 14 | 6 | The Official BBC Children In Need | Peter Kay's Animated All Star |
| 32 | 33 | 8 | secrets | OneRepublic |
| 33 | 48 | 13 | fairytale of new york | The Pogues feat. Kirsty McColl |
| 34 | 35 | 6 | Petit Papa Noel - Chretiens | tino rossi |
| 35 | 34 | 26 | Evacuate The Dancefloor | cascada |
| 36 | 36 | 5 | Petit Papa No&l;l | bebe lilly |
| 37 | 42 | 3 | Because (Connecte Toi) | ocean drive |
| 38 | 39 | 13 | Comme Des Enfants | Coeur De Pirate |
| 39 | 46 | 10 | Fight For This Love | cheryl cole |
| 40 | 63 | 4 | look for me | Chipmunk feat. Talay Riley |
.
.
.




The Billboard Hot 100 ((1960))
| TW | LW | Wks | TITLE | ARTIST | 1 | 1 | 10 | EL PASO | Marty Robbins |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 8 | WHY | Frankie Avalon |
| 3 | 5 | 8 | WAY DOWN YONDER IN NEW ORLEANS | Freddy Cannon |
| 4 | 4 | 13 | RUNNING BEAR | Johnny Preston |
| 5 | 3 | 9 | THE BIG HURT | Miss Toni Fisher |
| 6 | 7 | 8 | IT'S TIME TO CRY | Paul Anka |
| 7 | 10 | 6 | GO JIMMY GO | Jimmy Clanton |
| 8 | 8 | 8 | AMONG MY SOUVENIRS | Connie Francis |
| 9 | 9 | 8 | PRETTY BLUE EYES | Steve Lawrence |
| 10 | 6 | 15 | HEARTACHES BY THE NUMBER | Guy Mitchell |
| 11 | 16 | 9 | HOUND DOG MAN | Fabian |
| 12 | 13 | 5 | THE VILLAGE OF ST. BERNADETTE | Andy Williams |
| 13 | 12 | 21 | MACK THE KNIFE | Bobby Darin |
| 14 | 29 | 4 | TEEN ANGEL | Mark Dinning |
| 15 | 23 | 11 | YOU GOT WHAT IT TAKES | Marv Johnson |
| 16 | 19 | 5 | NOT ONE MINUTE MORE | Della Reese |
| 17 | 18 | 7 | SMOKIE (PART 2) | Bill Black's Combo |
| 18 | 11 | 14 | WE GOT LOVE | Bobby Rydell |
| 19 | 15 | 8 | SANDY | Larry Hall |
| 20 | 24 | 12 | FIRST NAME INITIAL | Annette with The Afterbeats |
| 21 | 20 | 8 | THIS FRIENDLY WORLD | Fabian |
| 22 | 22 | 14 | THE LITTLE DRUMMER BOY | Harry Simeone Chorale |
| 23 | 17 | 11 | SCARLET RIBBONS | The Browns |
| 24 | 14 | 10 | UH-HO (PART 2) | Nutty Squirrels |
| 25 | 21 | 17 | IN THE MOOD | Eugene Fields |
| 26 | 32 | 7 | I WANNA BE LOVED | Ricky Nelson |
| 27 | 26 | 14 | OH CAROL | Neil Sedaka |
| 28 | 51 | 3 | WHERE OR WHEN | Dion & The Belmonts |
| 29 | 41 | 3 | HE'LL HAVE TO GO | Jim Reeves |
| 30 | 28 | 7 | TEAR DROP | Santo & Johnny |
| 31 | 30 | 12 | COME INTO MY HEART | Lloyd Price |
| 32 | 25 | 13 | SO MANY WAYS | Brook Benton |
| 33 | 62 | 3 | DOWN BY THE STATION | Four Preps |
| 34 | 35 | 8 | TALK THAT TALK | Jackie Wilson |
| 35 | 37 | 5 | JUST COME HOME | Hugo & Luigi |
| 36 | 48 | 4 | IF I HAD A GIRL | Rod Lauren |
| 37 | 38 | 6 | HOW ABOUT THAT | Dee Clark |
| 38 | 27 | 12 | BE MY GUEST | Fats Domino |
| 39 | 34 | 17 | DON'T YOU KNOW | Della Reese |
| 40 | 46 | 3 | BONNIE CAME BACK | Duane Eddy |
.
.
.
![]()

![]()
THE U.K. TOP 40 ((1960))
| TW | LW | Wks | TITLE | ARTIST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12 | WHAT DO YOU WANT TO MAKE THOSE EYES AT ME FOR | Emile Ford & The Checkmates |
| 2 | 2 | 9 | WHAT DO YOU WANT | Adam Faith |
| 3 | 3 | 10 | OH CAROL | Neil Sedaka |
| 4 | 5 | 5 | STACCATO'S THEME | Elmer Bernstein |
| 5 | 14 | 3 | STARRY EYED | Michael Holliday |
| 6 | 4 | 10 | SEVEN LITTLE GIRLS (SITTING IN THE BACK SEAT) | Avons |
| 7 | 6 | 7 | LITTLE WHITE BULL | Tommy Steele |
| 8 | 8 | 10 | RAWHIDE | Frankie Laine |
| 9 | 7 | 6 | BAD BOY | Marty Wilde |
| 10 | 20 | 3 | WAY DOWN YONDER IN NEW ORLEANS | Freddy Cannon |
| 11 | 13 | 5 | BE MY GUEST | Fats Domino |
| 12 | 9 | 15 | TRAVELLIN' LIGHT | Cliff Richard &; The Drifters |
| 13 | NEW | 1 | WHY | Anthony Newley |
| 14 | 17 | 4 | REVEILLE ROCK | Johnny & The Hurricanes |
| 15 | 16 | 7 | HEARTACHES BY THE NUMBER | Guy Mitchell |
| 16 | 18 | 4 | IN THE MOOD | Ernie Fields Orchestra |
| 17 | 12 | 5 | SOME KIND-A EARTHQUAKE | Duane Eddy |
| 18 | 18 | 11 | TEEN BEAT | Sandy Nelson |
| 19 | NEW | 1 | TOO GOOD | Little Tony & His Brothers |
| 20 | 10 | 15 | RED RIVER ROCK | Johnny & The Hurricanes |
| 21 | 28 | 2 | WILD CAT | Gene Vincent |
| 22 | 22 | 12 | PUT YOUR HEAD ON MY SHOULDER | Paul Anka |
| 23 | 24 | 2 | DANCE WITH ME | Drifters |
| 24 | 11 | 7 | AMONG MY SOUVENIRS | Connie Francis |
| 24 | 26 | 2 | I'LL STAY SINGLE | Jerry Lordan |
| 26 | NEW | 1 | WHEN YOU ASK ABOUT LOVE | Crickets |
| 27 | "re-entry!" | 6 | DECK OF CARDS | Wink Martindale |
| 28 | NEW | 1 | TOO YOUNG | Bill Forbes |
| 30 | NEW | 1 | I WANNA BE LOVED | Ricky Nelson |

















